Ku Carportu je možné nainštalovať voliteľné príslušenstvo
| LED osvetlenie | |
|---|---|
| Typ LED pásu | exteriérový, IP65 alebo vyššie |
| Napájanie | 24 V DC |
| Výkon | cca 12–20 W/m |
| Svetelný tok | 1000–2000 lm/m |
| Farba svetla | 4000–5000 K |
| Životnosť | 30 000–50 000 hodín |
| Nabíjacia stanica WallBox AC 22 kW DUAL | |
|---|---|
| Výkon | 2× 22 kW AC |
| Vstupné napätie | 3×63 A, 400 V |
| Prúdový chránič typu B | ● |
| Ochrana proti nulovaniu | ● |
| Núdzové tlačidlo odpojenia výstupov | ● |
| GSM 4G | ● |
| LAN 10/100Mbit | ● |
| RS485 pre fotovoltiku | ● |
| OCPP ver1.6 | ● |
| WiFi 2,4 GHz | ● |
| Bluetooth | ● |
| MiFare čítačka kariet | ● |
| Krytie | IP54 |
| Výstup pre nabíjanie elektrických automobilov | 2× AC/22 kW/Type2 |

| invt antik 20kW on-grid menič | |
|---|---|
| VSTUPNÉ ÚDAJE | |
| Výkon meniča | 20kW |
| Maximálny vstupný výkon | 32kW |
| Maximálne vstupné napätie | 1100V |
| Štartovacie napätie | 250V |
| Menovité vstupné napätie | 600V |
| Rozsah napätia MPP pri plnom zaťažení | 480V ~ 800V |
| MPPT Rozsah napätia | 200V ~ 1000V |
| Počet MPPT | 2 |
| Počet reťazcov na MPPT | 2-Feb-25 |
| Maximálny prúd na MPPT | 32A |
| Maximálny skratový prúd na MPPT | 40A |
| VÝSTUPNÉ ÚDAJE | |
| Maximálny výstupný prúd | 32,1A |
| Menovitý výstupný výkon | 20kW |
| Maximálny výstupný výkon | 22,2kVA |
| Menovitá frekvencia siete | 50Hz / 60Hz |
| Menovité napätie siete | 230Vac / 400Vac, 3L/ N / PE |
| Faktor výkonu | >0.99 ( 0.8 leading ~ 0.8 lagging ) |
| THDi | <3% ( Rated Power ) |
| Účinnosť MPPT | 99.90% |
| Solinteg 50kW hybridný menič s batériou | |
|---|---|
| PV vstup | |
| Štartovacie napätie | 210 V |
| Max. vstupné DC napätie | 1000 V |
| Menovité DC napätie | 620 V |
| Rozsah pracovného napätia | 200–950 V |
| MPPT rozsah výkonu | 330–850 V |
| Počet MPP trackerov | 4 |
| Vstupy na jeden MPPT | 2 |
| Max. vstupný prúd | 4 × 40 A |
| Max. skratový prúd | 4 × 50 A |
| Spätný prúd do panelov | 0:00:00 |
| Batériová strana | |
| Typ batérie | Lítiová batéria (s BMS) |
| Komunikácia s batériou | CAN |
| Rozsah napätia batérie | 150–840 V |
| Max. nabíjací/vybíjací prúd | 150 A |
| Skratová ochrana vstupu batérie | 350 A |
| AC výstup | |
| Menovitý výkon | 50,0 kW |
| Maximálny výkon | 50,0 kW |
| Menovité napätie | 3L/N/PE, 220/380 V; 230/400 V |
| Menovitá frekvencia | 50/60 Hz |
| Menovitý výstupný prúd | 75,8 / 72,5 A |
| Power factor | 0.8 vodivý až 0.8 oneskorený |
| Celkové harmonické skreslenie | <3 % |
| DCI | <0,5 % In |
| Záložný výstup / Off-grid | |
| Výstupný výkon | 50,0 kW |
| Max. výstupný prúd | 75,8 A |
| Prepnutie on/off grid | <10 ms |
| Výstupné napätie | 3L/N/PE, 220/380 V; 230/400 V |
| Strana generátora | |
| Max. zdanlivý vstupný výkon | 60,0 kVA |
| Max. výkon nabíjania batérie | 50,0 kW |
| Menovité vstupné napätie | 3L/N/PE, 220/380 V; 230/400 V |
| Vstupná frekvencia | 50/60 Hz |
| Max. vstupný prúd | 90,9 A |
| Účinnosť | |
| Maximálna účinnosť | 97.80% |
| Európska účinnosť | 97.20% |
| Ochrana (všetko integrované) | |
| Ochrana proti prepólovaniu DC | ● |
| Ochrana proti opačnému zapojeniu batérie | ● |
| Ochrana izolačného odporu | ● |
| Prepäťová ochrana (DC aj AC Typ II) | ● |
| Ochrana proti prehriatiu | ● |
| Ochrana proti zvyškovému prúdu | ● |
| Ostrovná ochrana | ● |
| Ochrana proti prepätiu AC | ● |
| Ochrana proti preťaženiu | ● |
| Ochrana proti skratu | ● |
| Všeobecné údaje | |
| Rozmery (Š×V×H) | 909 × 735 × 305 mm |
| Hmotnosť | 89 kg |
| Krytie | IP66 |
| Trieda ochrany | I |
| Spotreba v pohotovostnom režime | <30 W |
| Topológia | Beztransformátorový |
| Rozsah prevádzkovej teploty | –30 °C až +60 °C |
| Vlhkosť | 0–100 % |
| Prevádzková nadmorská výška | 3000 m |
| Chladenie | Smart ventilátor |
| Hlučnosť | <65 dB |
| Displej | OLED & LED |
| Komunikácia | CAN, RS485 |